Nazwa waluty | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | 1 USD | 3,8414 | 3,9190 | 0.62% |
Euro | 1 EUR | 4,2321 | 4,3175 | 0.48% |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9609 | 4,0409 | 0.69% |
Funt szterling | 1 GBP | 5,0166 | 5,1180 | 0.31% |
Dolar australijski | 1 AUD | 2,6002 | 2,6528 | 0.46% |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9134 | 2,9722 | 0.26% |
Forint węgierski | 100 HUF | 1,2523 | 1,2775 | 0.19% |
Jen japoński | 100 JPY | 3,5241 | 3,5953 | 1.04% |
Korona czeska | 1 CZK | 0,1676 | 0,1710 | 0.12% |
Korona duńska | 1 DKK | 0,5664 | 0,5778 | 0.50% |
Korona norweska | 1 NOK | 0,4213 | 0,4299 | 0.43% |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0,4002 | 0,4082 | 0.18% |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2812 | 5,3878 | 0.81% |
Zródło:https://kursy-walut-kupno-sprzedaz.mybank.pl/